Toshiba B-EV4D Barkod Yazıcı
Toshiba B-EV4D etiket yazıcıları direkt termal baskı özelliğine sahip giriş seviyesi etiket yazıcılardır. Aynı sınıfın farklı modeli olan B-EV4D'den tek farklı sadece ribbonsuz olarak baskı yapabilme özelliğinin bulunmasıdır. Farklı bağlantı arayüzlerininin yanı sıra LAN üzerinden haberleşmeye imkanı sunan Ethernet portu ile network üzerinden haberleşme sağlanabilir. Tasarlanan etiketlerin rahatlıkla basılabileceği Toshiba B-EV4T etiket yazıcılar ile saniyede 127mm uzunluğunda baskı yapılabilir. Opsiyonel olarak sunulan klavye, kesici (tam kesici ve kısmi kesici), şerit sensör modülü, perakende sektöründe kullanılması için özel olarak tasarlanmış güç tepsisi ve harici rulo standı ile farklı uygulamalar için ideal çözümler sunan Toshiba B-EV4D 203dpi ve yüksek çözünürlüklü tasarımlar için 300dpi baskı kafası seçenekleri vardır.
| B-EV4D/T | ||||
| Baskı Özellikleri | ||||
| Baskı Metodu | Direkt Termal | |||
| Çözünürlük | 203dpi (300dpi) | |||
| Baskı Genişliği | 108mm (105.7mm) | |||
| Baskı Uzunluğu | 995mm (453.2mm) | |||
| Baskı Hızı | 127mm/s (101.6mm/s) | |||
| Hafıza | 8MB SDRAM - 4MB FLASH ROM | |||
| Ribbon Özellikleri | ||||
| Ribbon Genişliği | 40 - 110mm | |||
| Ribbon Uzunluğu | 110m | |||
| Etiket Özellikleri | ||||
| Etiket Genişliği | 25.4 - 112mm | |||
| Etiket Şekli | Rulo, katlamalı, fiş, karton, yapışkanlı | |||
| Etiket Dış Çapı | 127mm (maks.) | |||
| Etiket İç Çapı | 25.4 veya 38.1mm (opsiyonel: 76.2mm) | |||
| Fiziksel Özellikler | ||||
| Boyut | 198 (G) x 258 (D) x 169.5 (173)(Y) mm | |||
| Ağırlık | 2.3kg (2.4kg) | |||
| Bağlantı | ||||
| Bağlantı Arayüzleri | RS-232C (max. 115,200 bps), Centronics (SPP), USB 2.0 (Full Speed), LAN 10/100 Base | |||
| Opsiyonlar | ||||
| Opsiyonel Özellikler | Full cutter module - partial cutter module - peel-off module - external 203mm OD media stand - keyboard unit (KB-75-QM-R) - power cable tray | |||
Visa / Master ile 598.21 TL
Havale / EFT ile 598.21 TL

