Honeywell Dolphin 99EX El Terminali
Lojistik ve taşımacılık sektörü için geliştirilmiş olan Honeywell 99EX el terminalleri ergonomik yapıları, kolay kullanım imkanı sunan tuş takımları ve kullanıcı dostu yapıları ile dikkat çeker. Kablosuz haberleşme ve veri toplama modülleri ile gerçek zamanlı haberleşme imkanı sunan Honeywell 99EX el terminalleri dayanıklı ve sağlam yapıdadır. 1.8 metreden düşmelere karşı dayanıklı olan Honeywell 99EX el terminalleri IP67 standardında suya ve toza karşı korumalıdır. Shift-Plus teknolojisi sayesinde düşük pil tüketimi özelliği olan Dolphin 99EX el terminalleri bütün bir iş günü kullanıcılarını yarı yolda bırakmaz. 3.7 inçlik geniş dokunmatik ekrana sahip olan Dolphin 99EX el terminalleri, saha uygulamalarında kullanıcıların haberleşme konusunda sıkıntı yaşamamaları için çift SIM kart özelliğine sahiptir.
| HONEYWELL Dolphin 99EX | |
| BOYUTLAR | 215 mm x 69 mm x 39 mm |
| AĞIRLIK | 520g |
| EKRAN | 3.7˝ VGA (480x640) |
| İŞLETIM SISTEMI | Windows Mobile 6.5 Professional Windows Mobile 6.5 Classic |
| MIKROIŞLEMCI | Texas Instruments® OMAP3715 1.0GHz |
| YARDIMCI İŞLEMCİ | |
| RAM | 256 MB |
| ROM | 1 GB |
| BARKOD OKUYUCU | 9951: 1D laser (HP-LR-ALR) 9950: 2D Imager |
| KAMERA | 3.1 M piksel |
| ENERJI | 3.7V, 3060mAh; 3.7V, 5000mAh |
| BAĞLANTI ARAYÜZLERİ | USB , RS232 |
| WLAN | 802.11a/b/g/n |
| WWAN | Çift SIM GSM GPRS EDGE 3.75G UMTS/HSPA+ |
| GPS | A-GPS |
| BLUETOOTH | Class 2 V2.1 |
| DÜŞME | 1.8 metre |
| TOZ/SU DAYANIMI | IP67 |
| GENIŞLEME | Micro SD (32G) |
| TUŞ | 55 tuş alphanumeric, 43 tuş alpha 34 tuş numeric |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | -20 0C + 50 0C |
Visa / Master ile 0.00 TL
Havale / EFT ile 0.00 TL

